
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 172 | 9594 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 171 | 1311 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 170 | 4116 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 169 | 6962 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 168 | 4089 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 167 | 9613 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 166 | 7087 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 165 | 5360 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 164 | 0228 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 163 | 5405 |
