
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | GDG - 043 | 1390 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | GDG - 042 | 2849 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | GDG - 041 | 9410 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | GDG - 040 | 8371 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | GDG - 039 | 4179 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | GDG - 038 | 1294 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GDG - 037 | 5501 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | GDG - 036 | 3986 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | GDG - 035 | 5020 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | GDG - 034 | 2638 |
